Guild Rankings

Server: America

Guild Rankings
Rank Name Leader Members Fund
1 PhilippinesPRIDE ECDIS 310 12,066,586
2 TiZm AlbertEinstein 215 266,930,834
3 Legion easyPz 197 45,566,288
4 3rd|Squad-PH MakeMyDay 162 2,375,966
5 ~RoninLords~ ClassicMalphas 149 250,939,000
6 145%Tariffs TuesdayTS 140 136,777,237
7 Guild Intrusive 104 132,113,529
8 Synergy Ms.Lilly 104 87,697,091
9 MoNarchs Dominus 101 73,898,526
10 NaZi FridayTS 90 354,464,791
11 VIPs&Legs ChongsShield 69 372,032,279
12 PAWGPatroll KickenChicken 67 367,144,311
13 NuncFluens Benevolence 60 926,303
14 KillingEmSoftly SoulOfSlohcin 60 91,081,799
15 UnderOath MistaStayve 58 216,412,582
16 R.I.P.|Gears GearBreaker#0 55 854,483
17 TheInfamous Taco 54 67,481,855
18 MakeMeFamous bonnieblue 46 394,966,164
19 Rashomon HeyRashomon 46 121,321,295
20 T.M.C. Tyranthrax 46 4,992,519

These statistics were retrieved on 2025-05-16 04:12:50 UTC

Server: Europe

Guild Rankings
Rank Name Leader Members Fund
1 Duke Flux-63 181 39,992
2 ~Yakuza~ TR.CaveMaN 156 800,706,422
3 ~Pharaohs~ The-Manger 146 32,809,498
4 Yakuza~ YakuzGL 144 388,343,648
5 Fox Flux-60 130 16,708,402
6 Maniacs Crawl02 106 7,681,022
7 IslandBoys PLATAoPLOMO 82 140,720
8 Dusk duskGL 54 229,436,366
9 TaxPayers Cindyyyyyyyyyyy 52 82,374
10 BumBumBum bumbumbumgl 49 169,997,852
11 Sayonara~ SayonaraGL 48 197,817,312
12 Bears .infantry. 47 73,661,532
13 Goblins Loynis 46 13,083,480
14 NEWERA PEPELASKA 45 112,736,450
15 AVENGERS BLACK_WIDOW 43 186,787,222
16 Romania Lecter 39 24,432,427
17 JusticeLeague bru1u11 35 73,314,439
18 UMH BlackDemoN 34 164,163,497
19 ~Next~Revolution KaraSerhat 32 26,810,963
20 Miracle MiracleGL 30 105,855,078

These statistics were retrieved on 2025-05-16 04:12:59 UTC

Server: Murica

Guild Rankings
Rank Name Leader Members Fund
1 NuvaaKs TheBoy 224 54,020,906
2 SandPeople GaaraOfTheSand 96 207,125,601
3 TitzSquad Coors 75 5,237,950
4 Aphotic RuckingFetard 73 37,160,043
5 Valhalla S1mple 53 31,784,966
6 15VIPS BII 38 230,501,437
7 LoveForever Rath 30 500,000
8 BirdHunters Obi†o~Uchiha 29 66,787,945
9 Godheim ~Saint 28 10,678,929
10 Omniverse GeForceRTX 28 2,071,327
11 You'reDoneBud YaDone 28 81,823,125
12 pTBr Bolsonaro 24 37,993,602
13 Tocamela Krypton 22 27,281,782
14 WhiteGate TheGirl 21 78,672,587
15 PandaExpress WontonSoup 17 640,000
16 SEVEN.KINDS Construction 14 3,064,714
17 MiFamilia Yonkou 14 21,356,953
18 GRAYNOODLES VietJr 14 2,413,491
19 LuxuryLife 12131231 12 2,636,841
20 ScaredButHorny StonerFace 12 4,923,619

These statistics were retrieved on 2025-05-16 04:12:52 UTC